Історія покупок

Замовлення Дата Товари Сума Статус
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Чекаємо оплати
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Виконано
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Скасовано
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Чекаємо оплати
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Виконано
#000263 10:45 02.06.2019 3 14 750 грн Скасовано
Мій кошик
До оплати
311,956.00 грн